Bald ist es soweit und die 2. Offene Deutsche Meisterschaft im Apnoetauchen findet in Wuppertal statt.
Eine Übersicht aller gemeldeten Athleten steht
- hier als PDF-Datei zum Download bereit
- oder auch als Web-Version zur Ansicht direkt im Browser.
Wir wünschen allen Athelten noch eine gute Vorbereitungszeit und freuen uns, Euch bald begrüßen zu dürfen!
Lfd. Nr. | Name | Vorname | m/w | Nat. | Verein | DNF | STA | DYN | DYN Bi-Fins | Speed End. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thümmler | Patrick | m | DE | SGS Unterwassergruppe e.V., Erlangen | |||||
2 | Lemoine | Guillaume | m | FR | Freediver Hamburg e.V. | |||||
3 | Quijano Fraile | Siro | m | ES | Pulchra Amphora e.V., Neuss | |||||
4 | Heuer | Stephan | m | DE | Fin & Fun e.V. | |||||
5 | Weinrich | Ute | w | DE | TSG Porz e.V., Köln | |||||
6 | Abels | Sven | m | DE | TSC Tümmler e.V. | |||||
7 | Dietz | Susanna | w | DE | SSC Sparta e.V., Frankfurt | |||||
8 | Schwerdtner | Heike | w | DE | TC Ratisbona e.V., Regensburg | |||||
9 | Vorsatz | Jana | w | DE | TC Bamberg e.V. | |||||
10 | Börner | Mike | m | DE | TC Ratisbona e.V., Regensburg | |||||
11 | Dammann | Bernd | m | DE | Fin & Fun e.V. | |||||
12 | Wesemann | Birgit | w | DE | Freediver Hamburg e.V. | |||||
13 | Jeschke | Barbara | w | DE | TC Amphiprion e.V., Sindelfingen | |||||
14 | Plum | Thomas | m | DE | Uni Stuttgart Manatees e.V. | |||||
15 | Brauer | Steve | m | DE | TC Bamberg e.V. | |||||
16 | Huebner | Johanna | w | DE | VDST Direktmitglied | |||||
17 | Mesch | Alexander | m | DE | VDST Direktmitglied | |||||
18 | Eimer | Ludmilla | w | DE | SSC Sparta e.V., Frankfurt | |||||
19 | Körner | Volkmar | m | DE | TSV Delphin Butzbach e.V. | |||||
20 | Rauch | Nico | m | DE | VDST Direktmitglied | |||||
21 | Kasten | Klaus | m | DE | VDST Direktmitglied | |||||
22 | Goymann | Marco | m | DE | Tauchclub Leverkusen e.V. | |||||
23 | Rausch | Christian | m | DE | TC Ratisbona e.V., Regensburg | |||||
24 | Iscar Rüland | Fernando | m | ES | Club Apnea Madrid | |||||
25 | Wendland | Jennifer | w | DE | Freie Schwimmer Duisburg e.V. | |||||
26 | Grauer | Florian | m | DE | TC Berlin e.V. | |||||
27 | Nogueras | Marius | m | ES | TC Berlin e.V. | |||||
28 | Richter | Daniel | m | DE | Uni Stuttgart Manatees e.V. | |||||
29 | Küsters | Martin | m | DE | Pulchra Amphora e.V., Neuss | |||||
30 | Prins | Karin | w | NL | Nederlandse Onderwatersport Bond | |||||
31 | Mitsuno | Natsumi | w | JP | JAPAN UNDERWATER SPORTS FEDERATION | |||||
32 | Hölderle | Andreas | m | DE | Uni Stuttgart Manatees e.V. | |||||
33 | Beutler | Silvia | w | DE | Freediver Hamburg e.V. | |||||
34 | Bauer | Christoph | m | DE | SSC Sparta e.V., Frankfurt | |||||
35 | Kremp | Carolin | w | DE | Uni Stuttgart Manatees e.V. | |||||
36 | Kurtscheidt | David | m | DE | TSV Delphin Butzbach e.V. | |||||
37 | Neufeind | Stefan | m | DE | Pulchra Amphora e.V., Neuss | |||||
38 | Pavlidis | Periklis | m | ZY | Pavlides apnea & first aid club | |||||
39 | Gutierrez | Adrian | m | EC | SSC Sparta e.V., Frankfurt | |||||
40 | Poliakov | Vladimir | m | DE | TC Nessie e.V., Nürnberg | |||||
41 | Lechermann | Anna | w | DE | TC Berlin e.V. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Teilnehmer der 2. Offenen Deutschen Meisterschaft Apnoetauchen
Tach zusammen, ich würde gerne zuschauen bei den Wettkämpfen am Sonntag, wäre das möglich und in welcher Kleidung?
Es grüßt Frank-Wolfgang Nelle
Hallo! Zuschauer sind herzlich willkommen 🙂 Da der Schwimmbadbereich nicht mit Straßenschuhen betreten werden darf, bieten sich eventuell ein Paar Badelatschen an.